Search Engine Database
Try: "ME-C", "turbocharger", "ABB", "RT-flex96C", "exhaust valve"
Engine Families (20)
| Manufacturer / Family | Stroke type | Years |
|---|---|---|
| MAN B&W MC/MC-C | 2-stroke | 1982 - present |
| MAN Energy Solutions ME/ME-C | 2-stroke | 2003 - present |
| MAN Energy Solutions ME-B | 2-stroke | 2006 - present |
| MAN Energy Solutions ME-GI | 2-stroke | 2013 - present |
| MAN Energy Solutions ME-GA | 2-stroke | 2016 - present |
| MAN Energy Solutions ME-LGIM | 2-stroke | 2023 - present |
| MAN Energy Solutions ME-LGIP | 2-stroke | 2019 - present |
| Sulzer RTA | 2-stroke | 1981 - 2010 |
| Wartsila RT-flex | 2-stroke | 2003 - 2015 |
| WIN-GD X | 2-stroke | 2015 - present |
| WIN-GD X-DF | 2-stroke | 2017 - present |
| WIN-GD X-DF 2.0 (Methanol) | 2-stroke | 2022 - present |
| Mitsubishi UEC (LS/LA/LSE/LSII) | 2-stroke | 1955 - present |
| Hanshin Diesel EL | 2-stroke | 1980 - present |
| Hanshin Diesel LH/LA/LU | 2-stroke | 1975 - present |
| Daihatsu Diesel DK | 4-stroke | 1985 - present |
| Daihatsu Diesel DC | 4-stroke | 1990 - present |
| Caterpillar/MAK M20C/M25C/M32C/M43C | 4-stroke | 1980 - present |
| HSD (Hyundai-Himsen) H-Series (MAN license) | 2-stroke | 2001 - present |
| STX/Doosan STX-MAN License | 2-stroke | 2005 - present |
Engine Models (20)
| Model | Manufacturer | Power |
|---|---|---|
| 6S50MC-C8.2 | MAN B&W | 9,960 kW |
| 7S60MC-C8.2 | MAN B&W | 18,620 kW |
| 6S65MC-C8.2 | MAN B&W | 16,440 kW |
| 6S50ME-C8.5 | MAN Energy Solutions | 10,680 kW |
| 7S60ME-C8.5 | MAN Energy Solutions | 19,460 kW |
| 6S70ME-C8.5 | MAN Energy Solutions | 18,660 kW |
| 6S80ME-C9.5 | MAN Energy Solutions | 24,000 kW |
| 7S90ME-C10.5 | MAN Energy Solutions | 41,300 kW |
| 5S50ME-GI8.5 | MAN Energy Solutions | 8,900 kW |
| 6S70ME-GI8.5 | MAN Energy Solutions | 18,660 kW |
| 7S90ME-GI10.5 | MAN Energy Solutions | 41,300 kW |
| 12RTA96C | Sulzer | 65,880 kW |
| 14RTA96C | Sulzer | 80,080 kW |
| 12RT-flex96C-B | Wartsila | 72,240 kW |
| 5X35DF | WIN-GD | 4,200 kW |
| 7X92DF | WIN-GD | 44,730 kW |
| 6UEC33LSE | Mitsubishi | 2,100 kW |
| 6UEC50LSE | Mitsubishi | 7,320 kW |
| 7UEC60LS | Mitsubishi | 14,420 kW |
| 6UEC85LSII | Mitsubishi | 22,680 kW |
Equipment (60)
Equipment Types (20)
Components (20)
| Component | Family | Supplier |
|---|---|---|
| MAN HPS Unit (ME-C) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN HCU (ME-C type, per cylinder) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN ECS (Engine Control System) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN ME-C Fuel Valve Assembly | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN Exhaust Valve (Nimonic/Stellite) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN ME-C Cylinder Liner (bore-cooled) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN Alpha Lubricator Mk III | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN ME-C Piston Crown (bore-cooled Cr-Mo steel) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN Piston Ring Set (CPR / AL rings) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN Crosshead Bearing (thin-shell, white metal) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN Main Bearing Shells (white metal/tri-metal) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN FIVA Valve (ME-C) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| Woodward 723PLUS Digital Governor | MAN Energy Solutions ME/ME-C | Woodward |
| Schaller Visatron VN215+ OMD | MAN Energy Solutions ME/ME-C | Schaller Automation |
| MAN Scavenge Air Cooler (plate-type) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN Fuel Booster Module | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN PMI Sensor System | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| WIN-GD X-DF Gas Admission System | WIN-GD X-DF | WIN-GD |
| WIN-GD WiDE Engine Control System | WIN-GD X-DF | WIN-GD / ABB |
| WIN-GD X-DF Fuel Valve (diesel + pilot) | WIN-GD X-DF | WIN-GD |
Component Groups (20)
| Group | Criticality |
|---|---|
| Bedplate & Crankcase | critical |
| Crankcase Doors | low |
| Tie Rods | critical |
| Main Bearing Caps | critical |
| Crankcase Relief Valves | high |
| Crankshaft & Running Gear | critical |
| Crankshaft | critical |
| Crankpin Bearings | critical |
| Main Bearings | critical |
| Thrust Bearing | critical |
| Liner Lubrication (CLO System) | high |
| Exhaust Valve (& Valve Seat) | critical |
| Air Start Valve | high |
| Safety/Relief Valve | high |
| Cylinder Head Studs & Nuts | critical |
| Piston & Connecting Rod | critical |
| Piston Crown | critical |
| Piston Ring Pack | critical |
| Piston Skirt | high |
| Piston Rod | critical |