Search Engine Database
Try: "ME-C", "turbocharger", "ABB", "RT-flex96C", "exhaust valve"
Engine Families (20)
| Manufacturer / Family | Stroke type | Years |
|---|---|---|
| MAN Energy Solutions ME/ME-C | 2-stroke | 2003 - present |
| MAN Energy Solutions ME-B | 2-stroke | 2006 - present |
| Wartsila RT-flex | 2-stroke | 2003 - 2015 |
| WIN-GD X | 2-stroke | 2015 - present |
| Daihatsu Diesel DK | 4-stroke | 1985 - present |
| Daihatsu Diesel DC | 4-stroke | 1990 - present |
| MAN Energy Solutions L48/60CR | 4-stroke | 2005 - present |
| MAN Energy Solutions L51/60DF | 4-stroke | 2012 - present |
| MAN Energy Solutions V28/33D | 4-stroke | 2009 - present |
| MAN Energy Solutions V32/40 | 4-stroke | 2002 - present |
| MAN Energy Solutions V48/60CR | 4-stroke | 2006 - present |
| MAN Energy Solutions V51/60DF | 4-stroke | 2013 - present |
| Wartsila Wartsila 14 | 4-stroke | 2003 - present |
| Wartsila Wartsila 20 | 4-stroke | 1998 - present |
| Wartsila Wartsila 26 | 4-stroke | 2005 - present |
| Wartsila Wartsila 31 | 4-stroke | 2015 - present |
| Wartsila Wartsila 32 | 4-stroke | 1998 - present |
| Wartsila Wartsila 46F | 4-stroke | 2008 - present |
| Bergen Engines Bergen B32:40 | 4-stroke | 2002 - present |
| Yanmar 6N18 Series | 4-stroke | 1995 - present |
Engine Models (20)
| Model | Manufacturer | Power |
|---|---|---|
| 12RT-flex96C-B | Wartsila | 72,240 kW |
| 16V31 | Wartsila | 9,280 kW |
| 6L50DF | Wartsila | 5,700 kW |
| 18V50DF | Wartsila | 17,100 kW |
| 9L48/60CR | MAN Energy Solutions | 10,800 kW |
| 3508B Marine | Caterpillar | 540 kW |
| 12H32/40V | HiMSEN (HD Hyundai) | 5,040 kW |
| 16H32/40V | HiMSEN (HD Hyundai) | 7,600 kW |
| 8V 4000 M63 | MTU (Rolls-Royce Power Systems) | 1,000 kW |
| 12V 4000 M73L | MTU (Rolls-Royce Power Systems) | 2,240 kW |
| 5G40ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 8,550 kW |
| 6G40ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 10,260 kW |
| 7G40ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 11,970 kW |
| 8G40ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 13,680 kW |
| 5G45ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 11,250 kW |
| 6G45ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 13,500 kW |
| 7G45ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 15,750 kW |
| 8G45ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 18,000 kW |
| 5G50ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 15,500 kW |
| 6G50ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 18,600 kW |
Equipment (60)
Equipment Types (20)
Components (7)
| Component | Family | Supplier |
|---|---|---|
| WIN-GD Common Rail Unit | WIN-GD X-DF | WIN-GD / Winterthur |
| WIN-GD Flex HPS (Common Rail Servo Oil) | WIN-GD X-DF | WIN-GD |
| Woodward 723PLUS / WIN-GD Integrated Governor | WIN-GD X-DF | Woodward |
| WIN-GD SCR Reactor (for diesel mode Tier III) | WIN-GD X-DF | HUG Engineering / Yara Marine |
| W31 Common Rail Injection Unit | Wartsila Wartsila 31 | Wartsila / L'Orange |
| L48/60CR Common Rail HP Pump | MAN Energy Solutions L48/60CR | MAN Energy Solutions / L'Orange |
| L48/60CR Common Rail Injector | MAN Energy Solutions L48/60CR | MAN Energy Solutions / L'Orange |
Component Groups (20)
| Group | Criticality |
|---|---|
| Bedplate & Crankcase | critical |
| Bedplate (A-Frame) | critical |
| Crankcase Doors | low |
| Crankcase Relief Valves | high |
| Crankshaft & Running Gear | critical |
| Crankshaft | critical |
| Crankpin Bearings | critical |
| Fuel Pump (Jerk-Type / Common Rail) | critical |
| Common Rail Unit (RT-flex / X-DF) | critical |
| Exhaust Valve Actuator (Hydraulic) | critical |
| Scavenge Drain System | medium |
| Hydraulic System (ME/RT-flex types) | critical |
| Hydraulic Power Supply (HPS) | critical |
| Hydraulic Cylinder Unit (HCU) | critical |
| Accumulator / Pressure Rail | high |
| Sensors & Transmitters | medium |
| Main Lube Oil System (Crankcase) | critical |
| Crankcase Oil Mist Detector | critical |
| Central Cooling System (LT) | high |
| Freshwater Generator (Waste Heat) | medium |