Search Engine Database
Try: "ME-C", "turbocharger", "ABB", "RT-flex96C", "exhaust valve"
Engine Families (7)
| Manufacturer / Family | Stroke type | Years |
|---|---|---|
| MAN Energy Solutions ME-LGIP | 2-stroke | 2019 - present |
| HSD (Hyundai-Himsen) H-Series (MAN license) | 2-stroke | 2001 - present |
| STX/Doosan STX-MAN License | 2-stroke | 2005 - present |
| Hanshin Diesel LA28 | 4-stroke | 2005 - present |
| HiMSEN (HD Hyundai) H21/32 | 4-stroke | 2004 - present |
| HiMSEN (HD Hyundai) H25/33 | 4-stroke | 2010 - present |
| SKL Motor VDS 29/24 AL | 4-stroke | 1980 - 2000 |
Engine Models (3)
| Model | Manufacturer | Power |
|---|---|---|
| 6VDS 29/24 AL | SKL Motor | 1,560 kW |
| 8VDS 29/24 AL | SKL Motor | 2,080 kW |
| 12VDS 29/24 AL | SKL Motor | 3,120 kW |
Equipment (60)
Equipment Types (20)
Component Groups (14)
| Group | Criticality |
|---|---|
| Tie Rods | critical |
| Cylinder Head Studs & Nuts | critical |
| CoCoS-EDS (MAN Condition Monitoring) | medium |
| Studs Bore Pattern | medium |
| Slipper Pads (White Metal) | medium |
| Tie Rod / Cap Studs | medium |
| Thrust Pads (White Metal) | medium |
| A-Frame Tie Rods | medium |
| Cap Studs / Bolts | medium |
| I/O Cards (Analog/Digital) | medium |
| Actuator Harness (Solenoids) | medium |
| Cable Glands (EMC) | medium |
| Tie Rods (Limit Stops) | medium |
| Control Air Dryer (Adsorption) | medium |