Search Engine Database
Try: "ME-C", "turbocharger", "ABB", "RT-flex96C", "exhaust valve"
Engine Families (17)
| Manufacturer / Family | Stroke type | Years |
|---|---|---|
| MAN Energy Solutions ME-GI | 2-stroke | 2013 - present |
| MAN Energy Solutions L16/24 | 4-stroke | 1995 - present |
| MAN Energy Solutions V28/33D | 4-stroke | 2009 - present |
| MAN Energy Solutions V32/40 | 4-stroke | 2002 - present |
| Wartsila Wartsila 14 | 4-stroke | 2003 - present |
| Caterpillar Cat 3500 Series | 4-stroke | 1990 - present |
| Yanmar 6N18 Series | 4-stroke | 1995 - present |
| Daihatsu Diesel DC-17 | 4-stroke | 1995 - present |
| ABC (Anglo Belgian Corporation) 16DZD | 4-stroke | 2005 - present |
| MAN Energy Solutions (Pielstick) PA6B STC | 4-stroke | 1975 - present |
| Mitsubishi S16R-Y2PTAW2 | 4-stroke | 2000 - present |
| Cummins QSK60 | 4-stroke | 2005 - present |
| Cummins KTA50 | 4-stroke | 1990 - present |
| Cummins QSK78 | 4-stroke | 2010 - present |
| MTU (Rolls-Royce Power Systems) Series 2000 | 4-stroke | 1996 - present |
| MTU (Rolls-Royce Power Systems) Series 4000 | 4-stroke | 1996 - present |
| MTU (Rolls-Royce Power Systems) Series 8000 | 4-stroke | 2007 - present |
Engine Models (20)
| Model | Manufacturer | Power |
|---|---|---|
| 12H32/40V | HiMSEN (HD Hyundai) | 5,040 kW |
| 5S50ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 18,650 kW |
| 6S50ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 22,380 kW |
| 7S50ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 26,110 kW |
| 8S50ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 29,840 kW |
| 5G60ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 24,500 kW |
| 6G60ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 29,400 kW |
| 7G60ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 34,300 kW |
| 8G60ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 39,200 kW |
| 5S60ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 28,250 kW |
| 6S60ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 33,900 kW |
| 7S60ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 39,550 kW |
| 8S60ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 45,200 kW |
| 5G70ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 34,350 kW |
| 6G70ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 41,220 kW |
| 7G70ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 48,090 kW |
| 8G70ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 54,960 kW |
| 5S70ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 40,400 kW |
| 6S70ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 48,480 kW |
| 7S70ME-GI10 | MAN Energy Solutions | 56,560 kW |
Equipment (60)
Equipment Types (15)
Component Groups (10)
| Group | Criticality |
|---|---|
| High-Pressure Fuel Pipes | high |
| High-Pressure Pump (HPP) | medium |
| High-Pressure Pipes (Pump → Rail) | medium |
| High-Pressure Pipes (Rail → Injector / Quill Pipes) | medium |
| High-Pressure Filter | medium |
| Level Switches (High/Low) | medium |
| Sea Chest (High/Low) | medium |
| High-Level Alarm Switch | medium |
| Level Switches (High/Low/Auto-Fill) | medium |
| High-Pressure Hydraulic Pipes | critical |