Search Engine Database
Try: "ME-C", "turbocharger", "ABB", "RT-flex96C", "exhaust valve"
Engine Families (15)
| Manufacturer / Family | Stroke type | Years |
|---|---|---|
| Wartsila RT-flex | 2-stroke | 2003 - 2015 |
| Caterpillar/MAK M20C/M25C/M32C/M43C | 4-stroke | 1980 - present |
| Caterpillar Cat 3500 Series | 4-stroke | 1990 - present |
| Caterpillar Cat C280 Series | 4-stroke | 2008 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M20C | 4-stroke | 1990 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M25C | 4-stroke | 1995 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M32C | 4-stroke | 1987 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M43C | 4-stroke | 1992 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M46DF | 4-stroke | 2016 - present |
| IHI Power Systems (Niigata) 28AHX | 4-stroke | 2000 - present |
| IHI Power Systems (Niigata) 26HLX | 4-stroke | 1998 - present |
| IHI Power Systems (Niigata) 34HX | 4-stroke | 2005 - present |
| MTU (Rolls-Royce Power Systems) Series 2000 | 4-stroke | 1996 - present |
| MTU (Rolls-Royce Power Systems) Series 4000 | 4-stroke | 1996 - present |
| MTU (Rolls-Royce Power Systems) Series 8000 | 4-stroke | 2007 - present |
Engine Models (20)
| Model | Manufacturer | Power |
|---|---|---|
| 6L M20C | Caterpillar/MAK | 1,110 kW |
| 8L M20C | Caterpillar/MAK | 1,480 kW |
| 9L M20C | Caterpillar/MAK | 1,665 kW |
| 6L M25C | Caterpillar/MAK | 2,040 kW |
| 8L M25C | Caterpillar/MAK | 2,720 kW |
| 9L M25C | Caterpillar/MAK | 3,060 kW |
| 6L M32C | Caterpillar/MAK | 3,360 kW |
| 8L M32C | Caterpillar/MAK | 4,480 kW |
| 9L M32C | Caterpillar/MAK | 5,040 kW |
| 6M M43C | Caterpillar/MAK | 6,060 kW |
| 8M M43C | Caterpillar/MAK | 8,080 kW |
| 9M M43C | Caterpillar/MAK | 9,090 kW |
| 12V M43C | Caterpillar/MAK | 12,120 kW |
| 6M M46DF | Caterpillar/MAK | 6,600 kW |
| 8M M46DF | Caterpillar/MAK | 8,800 kW |
| 9M M46DF | Caterpillar/MAK | 9,900 kW |
| 12V M46DF | Caterpillar/MAK | 13,200 kW |
| Cat 3508B | Caterpillar/MAK | 560 kW |
| Cat 3512B | Caterpillar/MAK | 840 kW |
| Cat 3512C | Caterpillar/MAK | 895 kW |
Equipment (60)
Equipment Types (20)
Components (16)
| Component | Family | Supplier |
|---|---|---|
| ABB A175-L Turbocharger | MAN Energy Solutions ME/ME-C | ABB Turbocharging |
| MAN ECS (Engine Control System) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN PMI Sensor System | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| ABB A265-L Turbocharger | WIN-GD X-DF | ABB Turbocharging |
| WIN-GD X-DF Gas Admission System | WIN-GD X-DF | WIN-GD |
| WIN-GD WiDE Engine Control System | WIN-GD X-DF | WIN-GD / ABB |
| WIN-GD Pulse Lubrication System | WIN-GD X-DF | WIN-GD / Hans Jensen Lubricators |
| WIN-GD SAC (Plate/Shell-and-tube) | WIN-GD X-DF | WIN-GD / Alfa Laval |
| WIN-GD Sensor Suite (pressure, temp, speed, knock) | WIN-GD X-DF | WIN-GD / Danfoss / ABB |
| W31 Pilot Fuel System (DF variant) | Wartsila Wartsila 31 | Wartsila |
| M43C Turbocharger (ABB TPL / MHI MET) | Caterpillar/MaK MaK M43C | ABB Turbocharging / MHI |
| M43C Cylinder Head Assembly | Caterpillar/MaK MaK M43C | Caterpillar/MaK |
| M43C Fuel Injection Pump (Jerk-Type) | Caterpillar/MaK MaK M43C | Caterpillar/MaK / Bosch |
| Cat 3516 ECM (Electronic Control Module) | Caterpillar Cat 3500 Series | Caterpillar |
| Cat 3516 MEUI Unit Injector | Caterpillar Cat 3500 Series | Caterpillar |
| Cat 3516 Aftercooler (SCAC) | Caterpillar Cat 3500 Series | Caterpillar |
Component Groups (20)
| Group | Criticality |
|---|---|
| Liner Lubrication (CLO System) | high |
| Fuel Injection System | critical |
| Exhaust System | critical |
| Turbocharger System | critical |
| Turbocharger Unit (ABB/MHI/Napier) | critical |
| TC Bearings & Lube System | high |
| TC Washing System (Water/Dry) | medium |
| Charge Air & Scavenge System | high |
| Scavenge Drain System | medium |
| Air Cooler Cleaning System | medium |
| Control Air System | medium |
| Camshaft System (MC/RTA types) | critical |
| Hydraulic System (ME/RT-flex types) | critical |
| Servo Oil System | high |
| Electronic Control System | critical |
| Lubrication System | critical |
| Main Lube Oil System (Crankcase) | critical |
| Cylinder Lube Oil System (CLO) | critical |
| Cooling System | high |
| Jacket Water System (HT) | high |