Search Engine Database
Try: "ME-C", "turbocharger", "ABB", "RT-flex96C", "exhaust valve"
Engine Families (16)
| Manufacturer / Family | Stroke type | Years |
|---|---|---|
| MAN B&W MC/MC-C | 2-stroke | 1982 - present |
| MAN Energy Solutions ME-B | 2-stroke | 2006 - present |
| Sulzer RTA | 2-stroke | 1981 - 2010 |
| HSD (Hyundai-Himsen) H-Series (MAN license) | 2-stroke | 2001 - present |
| Caterpillar Cat C280 Series | 4-stroke | 2008 - present |
| HiMSEN (HD Hyundai) H17/28 | 4-stroke | 2005 - present |
| HiMSEN (HD Hyundai) H21/32 | 4-stroke | 2004 - present |
| HiMSEN (HD Hyundai) H25/33 | 4-stroke | 2010 - present |
| HiMSEN (HD Hyundai) H32/40 | 4-stroke | 2008 - present |
| HiMSEN (HD Hyundai) H35/40 | 4-stroke | 2015 - present |
| IHI Power Systems (Niigata) 28AHX | 4-stroke | 2000 - present |
| IHI Power Systems (Niigata) 26HLX | 4-stroke | 1998 - present |
| IHI Power Systems (Niigata) 34HX | 4-stroke | 2005 - present |
| MTU (Rolls-Royce Power Systems) Series 2000 | 4-stroke | 1996 - present |
| MTU (Rolls-Royce Power Systems) Series 4000 | 4-stroke | 1996 - present |
| MTU (Rolls-Royce Power Systems) Series 8000 | 4-stroke | 2007 - present |
Engine Models (20)
| Model | Manufacturer | Power |
|---|---|---|
| 5S26MC-C8 | MAN B&W | 3,700 kW |
| 6S26MC-C8 | MAN B&W | 4,440 kW |
| 5L35MC-C8 | MAN B&W | 6,450 kW |
| 6L35MC-C8 | MAN B&W | 7,740 kW |
| 7L35MC-C8 | MAN B&W | 9,030 kW |
| 8L35MC-C8 | MAN B&W | 10,320 kW |
| 9L35MC-C8 | MAN B&W | 11,610 kW |
| 5S35MC-C8 | MAN B&W | 7,650 kW |
| 6S35MC-C8 | MAN B&W | 9,180 kW |
| 7S35MC-C8 | MAN B&W | 10,710 kW |
| 8S35MC-C8 | MAN B&W | 12,240 kW |
| 5L42MC-C8 | MAN B&W | 10,100 kW |
| 6L42MC-C8 | MAN B&W | 12,120 kW |
| 7L42MC-C8 | MAN B&W | 14,140 kW |
| 8L42MC-C8 | MAN B&W | 16,160 kW |
| 9L42MC-C8 | MAN B&W | 18,180 kW |
| 5S42MC-C8 | MAN B&W | 12,950 kW |
| 6S42MC-C8 | MAN B&W | 15,540 kW |
| 7S42MC-C8 | MAN B&W | 18,130 kW |
| 8S42MC-C8 | MAN B&W | 20,720 kW |
Equipment (60)
Equipment Types (20)
Component Groups (10)
| Group | Criticality |
|---|---|
| Fuel Cam / Camshaft (MC-type) | high |
| Camshaft System (MC/RTA types) | critical |
| Camshaft | critical |
| Camshaft Drive (Chain/Gear) | critical |
| Power Management System (PMS) | high |
| Camshaft Bearings | critical |
| Camshaft Position Sensor | medium |
| CEMS (Continuous Emission Monitoring) | high |
| Pressure Reducing Valve (Camshaft Side) | medium |
| Camshaft-Driven Disc / Cam | medium |