Search Engine Database
Try: "ME-C", "turbocharger", "ABB", "RT-flex96C", "exhaust valve"
Engine Families (20)
| Manufacturer / Family | Stroke type | Years |
|---|---|---|
| MAN Energy Solutions ME-GA | 2-stroke | 2016 - present |
| MAN Energy Solutions ME-LGIM | 2-stroke | 2023 - present |
| WIN-GD X-DF 2.0 (Methanol) | 2-stroke | 2022 - present |
| MAN Energy Solutions L16/24 | 4-stroke | 1995 - present |
| MAN Energy Solutions L21/31 | 4-stroke | 2000 - present |
| MAN Energy Solutions L27/38 | 4-stroke | 2005 - present |
| MAN Energy Solutions L28/32H | 4-stroke | 1998 - present |
| MAN Energy Solutions L32/40 | 4-stroke | 2000 - present |
| MAN Energy Solutions V28/33D | 4-stroke | 2009 - present |
| Wartsila Wartsila 26 | 4-stroke | 2005 - present |
| Wartsila Wartsila 32 | 4-stroke | 1998 - present |
| Caterpillar Cat 3500 Series | 4-stroke | 1990 - present |
| Caterpillar Cat C280 Series | 4-stroke | 2008 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M20C | 4-stroke | 1990 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M25C | 4-stroke | 1995 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M32C | 4-stroke | 1987 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M43C | 4-stroke | 1992 - present |
| Yanmar 6AYL-ET | 4-stroke | 2010 - present |
| Daihatsu Diesel DK-20e | 4-stroke | 2000 - present |
| Daihatsu Diesel DK-28e | 4-stroke | 2005 - present |
Engine Models (20)
| Model | Manufacturer | Power |
|---|---|---|
| 6L50DF | Wartsila | 5,700 kW |
| 8V 4000 M63 | MTU (Rolls-Royce Power Systems) | 1,000 kW |
| 5S60ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 28,250 kW |
| 6S60ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 33,900 kW |
| 7S60ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 39,550 kW |
| 8S60ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 45,200 kW |
| 5S70ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 40,400 kW |
| 6S70ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 48,480 kW |
| 7S70ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 56,560 kW |
| 8S70ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 64,640 kW |
| 5G70ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 34,350 kW |
| 6G70ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 41,220 kW |
| 7G70ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 48,090 kW |
| 8G70ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 54,960 kW |
| 5S80ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 51,000 kW |
| 6S80ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 61,200 kW |
| 7S80ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 71,400 kW |
| 8S80ME-GA10 | MAN Energy Solutions | 81,600 kW |
| 5S40ME-LGIM9.6 | MAN Energy Solutions | 7,850 kW |
| 6S40ME-LGIM9.6 | MAN Energy Solutions | 9,420 kW |
Equipment (60)
Equipment Types (20)
Components (4)
| Component | Family | Supplier |
|---|---|---|
| MAN Piston Ring Set (CPR / AL rings) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN Crosshead Bearing (thin-shell, white metal) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN Main Bearing Shells (white metal/tri-metal) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| M43C Turbocharger (ABB TPL / MHI MET) | Caterpillar/MaK MaK M43C | ABB Turbocharging / MHI |
Component Groups (20)
| Group | Criticality |
|---|---|
| Cylinder Liner & Jacket | critical |
| Cylinder Jacket (Water Jacket) | high |
| Safety/Relief Valve | high |
| Scavenge Air Fire Detection | critical |
| Crankcase Oil Mist Detector | critical |
| Jacket Water System (HT) | high |
| Fuel Oil Settling Tank | medium |
| FGSS (Fuel Gas Supply System - LNG/Methanol) | critical |
| Water-in-Fuel Detector | medium |
| Safety & Protection | critical |
| Oil Mist Detector (OMD) | critical |
| Scavenge Fire Detection & CO2 | critical |
| Engine Room Fire Detection | critical |
| Speed Setting | high |
| Detuner | high |
| Inlet Valve (& Valve Seat) | critical |
| Roller Tappet | high |
| Cylinder Head Gasket | high |
| Inlet Valve Spindle / Disc | medium |
| Inlet Valve Seat Insert | medium |