Search Engine Database
Try: "ME-C", "turbocharger", "ABB", "RT-flex96C", "exhaust valve"
Engine Families (20)
| Manufacturer / Family | Stroke type | Years |
|---|---|---|
| MAN Energy Solutions ME-GI | 2-stroke | 2013 - present |
| Caterpillar/MAK M20C/M25C/M32C/M43C | 4-stroke | 1980 - present |
| MAN Energy Solutions L21/31 | 4-stroke | 2000 - present |
| MAN Energy Solutions L23/30H | 4-stroke | 1990 - present |
| MAN Energy Solutions L27/38 | 4-stroke | 2005 - present |
| MAN Energy Solutions L28/32H | 4-stroke | 1998 - present |
| MAN Energy Solutions L32/40 | 4-stroke | 2000 - present |
| MAN Energy Solutions L35/44DF | 4-stroke | 2010 - present |
| MAN Energy Solutions V28/33D | 4-stroke | 2009 - present |
| MAN Energy Solutions V32/40 | 4-stroke | 2002 - present |
| Wartsila Wartsila 31 | 4-stroke | 2015 - present |
| Wartsila Wartsila 31DF | 4-stroke | 2017 - present |
| Wartsila Wartsila 32 | 4-stroke | 1998 - present |
| Wartsila Wartsila 34DF | 4-stroke | 2006 - present |
| Caterpillar Cat 3500 Series | 4-stroke | 1990 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M32C | 4-stroke | 1987 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M43C | 4-stroke | 1992 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M46DF | 4-stroke | 2016 - present |
| Bergen Engines Bergen B32:40 | 4-stroke | 2002 - present |
| Bergen Engines Bergen C25:33 | 4-stroke | 2010 - present |
Engine Models (20)
| Model | Manufacturer | Power |
|---|---|---|
| 5X35DF | WIN-GD | 4,200 kW |
| 7X92DF | WIN-GD | 44,730 kW |
| 6UEC33LSE | Mitsubishi | 2,100 kW |
| 8V31 | Wartsila | 4,480 kW |
| 10V31 | Wartsila | 5,600 kW |
| 12V31 | Wartsila | 6,960 kW |
| 16V31 | Wartsila | 9,280 kW |
| 6M43C | Caterpillar/MaK | 3,600 kW |
| 8M43C | Caterpillar/MaK | 5,600 kW |
| 9M43C | Caterpillar/MaK | 7,200 kW |
| 3508B Marine | Caterpillar | 540 kW |
| 3512C Marine | Caterpillar | 1,380 kW |
| 3516C Marine | Caterpillar | 2,350 kW |
| 6H32/40 | HiMSEN (HD Hyundai) | 2,520 kW |
| 8H32/40 | HiMSEN (HD Hyundai) | 3,360 kW |
| 12H32/40V | HiMSEN (HD Hyundai) | 5,040 kW |
| 16H32/40V | HiMSEN (HD Hyundai) | 7,600 kW |
| 8V 4000 M63 | MTU (Rolls-Royce Power Systems) | 1,000 kW |
| 12V 4000 M73L | MTU (Rolls-Royce Power Systems) | 2,240 kW |
| 16V 4000 M73L | MTU (Rolls-Royce Power Systems) | 2,720 kW |
Equipment (60)
Equipment Types (20)
Components (12)
| Component | Family | Supplier |
|---|---|---|
| Woodward 723PLUS Digital Governor | MAN Energy Solutions ME/ME-C | Woodward |
| Woodward 723PLUS / WIN-GD Integrated Governor | WIN-GD X-DF | Woodward |
| W31 Common Rail Injection Unit | Wartsila Wartsila 31 | Wartsila / L'Orange |
| W31 Pilot Fuel System (DF variant) | Wartsila Wartsila 31 | Wartsila |
| W31 Gas Admission Valve (GAV) | Wartsila Wartsila 31 | Wartsila |
| W31 Pre-Chamber Assembly (DF) | Wartsila Wartsila 31 | Wartsila |
| M43C Turbocharger (ABB TPL / MHI MET) | Caterpillar/MaK MaK M43C | ABB Turbocharging / MHI |
| M43C Cylinder Head Assembly | Caterpillar/MaK MaK M43C | Caterpillar/MaK |
| M43C Fuel Injection Pump (Jerk-Type) | Caterpillar/MaK MaK M43C | Caterpillar/MaK / Bosch |
| Cat 3516 ECM (Electronic Control Module) | Caterpillar Cat 3500 Series | Caterpillar |
| Cat 3516 MEUI Unit Injector | Caterpillar Cat 3500 Series | Caterpillar |
| Cat 3516 Aftercooler (SCAC) | Caterpillar Cat 3500 Series | Caterpillar |
Component Groups (7)
| Group | Criticality |
|---|---|
| 3rd Compression Ring | medium |
| 3-Way Valve | medium |
| HT Thermostatic Valve (Mixing/3-Way) | medium |
| CAN-Bus Cable (J1939) | medium |
| Governor Module (Woodward 723/PROACT) | medium |
| Off-Line Filter Loop (3 µm) | medium |
| Receiver Vessel (30 bar) | medium |