Search Engine Database
Try: "ME-C", "turbocharger", "ABB", "RT-flex96C", "exhaust valve"
Engine Families (20)
| Manufacturer / Family | Stroke type | Years |
|---|---|---|
| Daihatsu Diesel DK | 4-stroke | 1985 - present |
| Daihatsu Diesel DC | 4-stroke | 1990 - present |
| Caterpillar/MAK M20C/M25C/M32C/M43C | 4-stroke | 1980 - present |
| MAN Energy Solutions L16/24 | 4-stroke | 1995 - present |
| MAN Energy Solutions L32/40 | 4-stroke | 2000 - present |
| MAN Energy Solutions L35/44DF | 4-stroke | 2010 - present |
| MAN Energy Solutions L48/60CR | 4-stroke | 2005 - present |
| MAN Energy Solutions L51/60DF | 4-stroke | 2012 - present |
| MAN Energy Solutions V32/40 | 4-stroke | 2002 - present |
| MAN Energy Solutions V48/60CR | 4-stroke | 2006 - present |
| Wartsila Wartsila 14 | 4-stroke | 2003 - present |
| Wartsila Wartsila 31 | 4-stroke | 2015 - present |
| Wartsila Wartsila 34DF | 4-stroke | 2006 - present |
| Wartsila Wartsila 46F | 4-stroke | 2008 - present |
| Wartsila Wartsila 46DF | 4-stroke | 2004 - present |
| Wartsila Wartsila 50DF | 4-stroke | 2003 - present |
| Wartsila Wartsila 46TS | 4-stroke | 2000 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M43C | 4-stroke | 1992 - present |
| Caterpillar/MaK MaK M46DF | 4-stroke | 2016 - present |
| Bergen Engines Bergen B32:40 | 4-stroke | 2002 - present |
Engine Models (20)
| Model | Manufacturer | Power |
|---|---|---|
| 6RTA48T-B | Sulzer | 7,920 kW |
| 7RTA84T-D | Sulzer | 31,640 kW |
| 12RTA96C | Sulzer | 65,880 kW |
| 14RTA96C | Sulzer | 80,080 kW |
| 6UEC45LA | Mitsubishi | 5,610 kW |
| 6L48/60CR | MAN Energy Solutions | 5,700 kW |
| 7L48/60CR | MAN Energy Solutions | 6,650 kW |
| 8L48/60CR | MAN Energy Solutions | 7,600 kW |
| 9L48/60CR | MAN Energy Solutions | 10,800 kW |
| 6M43C | Caterpillar/MaK | 3,600 kW |
| 8M43C | Caterpillar/MaK | 5,600 kW |
| 9M43C | Caterpillar/MaK | 7,200 kW |
| 6H32/40 | HiMSEN (HD Hyundai) | 2,520 kW |
| 8H32/40 | HiMSEN (HD Hyundai) | 3,360 kW |
| 12H32/40V | HiMSEN (HD Hyundai) | 5,040 kW |
| 16H32/40V | HiMSEN (HD Hyundai) | 7,600 kW |
| 8V 4000 M63 | MTU (Rolls-Royce Power Systems) | 1,000 kW |
| 12V 4000 M73L | MTU (Rolls-Royce Power Systems) | 2,240 kW |
| 16V 4000 M73L | MTU (Rolls-Royce Power Systems) | 2,720 kW |
| 20V 4000 M73L | MTU (Rolls-Royce Power Systems) | 4,300 kW |
Equipment (60)
Equipment Types (20)
Components (6)
| Component | Family | Supplier |
|---|---|---|
| L48/60CR Common Rail HP Pump | MAN Energy Solutions L48/60CR | MAN Energy Solutions / L'Orange |
| L48/60CR Common Rail Injector | MAN Energy Solutions L48/60CR | MAN Energy Solutions / L'Orange |
| L48/60CR Electronic Speed Governor | MAN Energy Solutions L48/60CR | Woodward / MAN |
| M43C Turbocharger (ABB TPL / MHI MET) | Caterpillar/MaK MaK M43C | ABB Turbocharging / MHI |
| M43C Cylinder Head Assembly | Caterpillar/MaK MaK M43C | Caterpillar/MaK |
| M43C Fuel Injection Pump (Jerk-Type) | Caterpillar/MaK MaK M43C | Caterpillar/MaK / Bosch |
Component Groups (4)
| Group | Criticality |
|---|---|
| Exhaust Valve (4-stroke) | critical |
| Gear Wheels (4-stroke Train) | medium |
| ECU Power Supply (24V DC) | medium |
| Flexible Mounts (4-stroke) | medium |