Search Engine Database
Try: "ME-C", "turbocharger", "ABB", "RT-flex96C", "exhaust valve"
Engine Families (14)
| Manufacturer / Family | Stroke type | Years |
|---|---|---|
| MAN Energy Solutions ME/ME-C | 2-stroke | 2003 - present |
| MAN Energy Solutions ME-B | 2-stroke | 2006 - present |
| Wartsila RT-flex | 2-stroke | 2003 - 2015 |
| WIN-GD X-DF 2.0 (Methanol) | 2-stroke | 2022 - present |
| Mitsubishi UEC (LS/LA/LSE/LSII) | 2-stroke | 1955 - present |
| MAN Energy Solutions L27/38 | 4-stroke | 2005 - present |
| MAN Energy Solutions L32/40 | 4-stroke | 2000 - present |
| MAN Energy Solutions L48/60CR | 4-stroke | 2005 - present |
| Yanmar 6AYL-ET | 4-stroke | 2010 - present |
| Daihatsu Diesel DK-20e | 4-stroke | 2000 - present |
| IHI Power Systems (Niigata) 28AHX | 4-stroke | 2000 - present |
| IHI Power Systems (Niigata) 26HLX | 4-stroke | 1998 - present |
| IHI Power Systems (Niigata) 34HX | 4-stroke | 2005 - present |
| SKL Motor VDS 29/24 AL | 4-stroke | 1980 - 2000 |
Engine Models (20)
| Model | Manufacturer | Power |
|---|---|---|
| 5G40ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 8,550 kW |
| 6G40ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 10,260 kW |
| 7G40ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 11,970 kW |
| 8G40ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 13,680 kW |
| 5S40ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 7,850 kW |
| 6S40ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 9,420 kW |
| 7S40ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 10,990 kW |
| 8S40ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 12,560 kW |
| 5G45ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 11,250 kW |
| 6G45ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 13,500 kW |
| 7G45ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 15,750 kW |
| 8G45ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 18,000 kW |
| 5S46ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 15,500 kW |
| 6S46ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 18,600 kW |
| 7S46ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 21,700 kW |
| 8S46ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 24,800 kW |
| 5G50ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 15,500 kW |
| 6G50ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 18,600 kW |
| 7G50ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 21,700 kW |
| 8G50ME-C9.6 | MAN Energy Solutions | 24,800 kW |
Equipment (60)
Equipment Types (20)
Components (7)
| Component | Family | Supplier |
|---|---|---|
| MAN HPS Unit (ME-C) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| MAN Exhaust Valve (Nimonic/Stellite) | MAN Energy Solutions ME/ME-C | MAN Energy Solutions |
| WIN-GD Common Rail Unit | WIN-GD X-DF | WIN-GD / Winterthur |
| W31 Common Rail Injection Unit | Wartsila Wartsila 31 | Wartsila / L'Orange |
| L48/60CR Electronic Speed Governor | MAN Energy Solutions L48/60CR | Woodward / MAN |
| Cat 3516 ECM (Electronic Control Module) | Caterpillar Cat 3500 Series | Caterpillar |
| Cat 3516 MEUI Unit Injector | Caterpillar Cat 3500 Series | Caterpillar |
Component Groups (20)
| Group | Criticality |
|---|---|
| Crankshaft & Running Gear | critical |
| Turning Gear | medium |
| Liner Wear Monitoring | medium |
| Common Rail Unit (RT-flex / X-DF) | critical |
| Fuel Oil Supply Unit | medium |
| Exhaust Manifold / Piping | medium |
| Turbocharger Unit (ABB/MHI/Napier) | critical |
| Air Cooler Cleaning System | medium |
| Slow Turning Valve | medium |
| Decompression Mechanism | medium |
| Hydraulic Cylinder Unit (HCU) | critical |
| ELFI (Electronic Fuel Injection) | critical |
| ELVA (Electronic Exhaust Valve Actuation) | critical |
| Electronic Control System | critical |
| Engine Control Unit (ECU / ECS) | critical |
| Cylinder Control Unit (CCU) | critical |
| EICU (Engine Interface Control Unit) | high |
| CoCoS-EDS (MAN Condition Monitoring) | medium |
| Fuel Oil Blending Unit (VLSFO/HFO) | medium |
| Bearing Temperature Monitoring | critical |