OceanSphereEngines

Search Engine Database

Try: "ME-C", "turbocharger", "ABB", "RT-flex96C", "exhaust valve"

Engine Models (15)

ModelManufacturerPower
12V 4000 M73L MTU (Rolls-Royce Power Systems) 2,240 kW
16V 4000 M73L MTU (Rolls-Royce Power Systems) 2,720 kW
20V 4000 M73L MTU (Rolls-Royce Power Systems) 4,300 kW
8V 2000 M70 MTU (Rolls-Royce Power Systems) 720 kW
10V 2000 M70 MTU (Rolls-Royce Power Systems) 900 kW
12V 2000 M70 MTU (Rolls-Royce Power Systems) 1,080 kW
16V 2000 M70 MTU (Rolls-Royce Power Systems) 1,440 kW
8V 2000 M72 MTU (Rolls-Royce Power Systems) 720 kW
10V 2000 M72 MTU (Rolls-Royce Power Systems) 900 kW
12V 2000 M72 MTU (Rolls-Royce Power Systems) 1,080 kW
16V 2000 M72 MTU (Rolls-Royce Power Systems) 1,440 kW
12V 4000 M73 MTU (Rolls-Royce Power Systems) 2,160 kW
16V 4000 M73 MTU (Rolls-Royce Power Systems) 2,880 kW
20V 4000 M73 MTU (Rolls-Royce Power Systems) 3,600 kW
20V 8000 M71 MTU (Rolls-Royce Power Systems) 9,100 kW

Equipment (60)