Search Engine Database
Try: "ME-C", "turbocharger", "ABB", "RT-flex96C", "exhaust valve"
Engine Families (19)
| Manufacturer / Family | Stroke type | Years |
|---|---|---|
| WIN-GD X-DF | 2-stroke | 2017 - present |
| Mitsubishi UEC (LS/LA/LSE/LSII) | 2-stroke | 1955 - present |
| MAN Energy Solutions L16/24 | 4-stroke | 1995 - present |
| MAN Energy Solutions L21/31 | 4-stroke | 2000 - present |
| MAN Energy Solutions L51/60DF | 4-stroke | 2012 - present |
| MAN Energy Solutions V51/60DF | 4-stroke | 2013 - present |
| Wartsila Wartsila 14 | 4-stroke | 2003 - present |
| Wartsila Wartsila 31 | 4-stroke | 2015 - present |
| Wartsila Wartsila 31DF | 4-stroke | 2017 - present |
| Wartsila Wartsila 50DF | 4-stroke | 2003 - present |
| Caterpillar Cat 3500 Series | 4-stroke | 1990 - present |
| Yanmar 6N18 Series | 4-stroke | 1995 - present |
| Daihatsu Diesel DC-17 | 4-stroke | 1995 - present |
| Hanshin Diesel LH41L | 4-stroke | 1992 - present |
| HiMSEN (HD Hyundai) H17/28 | 4-stroke | 2005 - present |
| HiMSEN (HD Hyundai) H21/32 | 4-stroke | 2004 - present |
| HiMSEN (HD Hyundai) H25/33 | 4-stroke | 2010 - present |
| ABC (Anglo Belgian Corporation) 16DZD | 4-stroke | 2005 - present |
| Mitsubishi S16R-Y2PTAW2 | 4-stroke | 2000 - present |
Engine Models (20)
| Model | Manufacturer | Power |
|---|---|---|
| 7K98MC-C7.1 | MAN B&W | 40,040 kW |
| 12K98MC-C7.1 | MAN B&W | 68,640 kW |
| 7S90ME-C10.5 | MAN Energy Solutions | 41,300 kW |
| 7S90ME-GI10.5 | MAN Energy Solutions | 41,300 kW |
| 12RTA96C | Sulzer | 65,880 kW |
| 14RTA96C | Sulzer | 80,080 kW |
| 12RT-flex96C-B | Wartsila | 72,240 kW |
| 8V31 | Wartsila | 4,480 kW |
| 10V31 | Wartsila | 5,600 kW |
| 12V31 | Wartsila | 6,960 kW |
| 16V31 | Wartsila | 9,280 kW |
| 12V50DF | Wartsila | 11,400 kW |
| 18V50DF | Wartsila | 17,100 kW |
| 3512C Marine | Caterpillar | 1,380 kW |
| 3516C Marine | Caterpillar | 2,350 kW |
| 12H32/40V | HiMSEN (HD Hyundai) | 5,040 kW |
| 16H32/40V | HiMSEN (HD Hyundai) | 7,600 kW |
| 12V 4000 M73L | MTU (Rolls-Royce Power Systems) | 2,240 kW |
| 16V 4000 M73L | MTU (Rolls-Royce Power Systems) | 2,720 kW |
| 10K80MC-C8 | MAN B&W | 72,500 kW |
Equipment (60)
Equipment Types (20)
Components (10)
| Component | Family | Supplier |
|---|---|---|
| ABB A175-L Turbocharger | MAN Energy Solutions ME/ME-C | ABB Turbocharging |
| Schaller Visatron VN215+ OMD | MAN Energy Solutions ME/ME-C | Schaller Automation |
| GEA Westfalia OMD / Schaller VN215+ | WIN-GD X-DF | GEA / Schaller Automation |
| W31 Common Rail Injection Unit | Wartsila Wartsila 31 | Wartsila / L'Orange |
| W31 Pilot Fuel System (DF variant) | Wartsila Wartsila 31 | Wartsila |
| W31 Gas Admission Valve (GAV) | Wartsila Wartsila 31 | Wartsila |
| W31 Pre-Chamber Assembly (DF) | Wartsila Wartsila 31 | Wartsila |
| Cat 3516 ECM (Electronic Control Module) | Caterpillar Cat 3500 Series | Caterpillar |
| Cat 3516 MEUI Unit Injector | Caterpillar Cat 3500 Series | Caterpillar |
| Cat 3516 Aftercooler (SCAC) | Caterpillar Cat 3500 Series | Caterpillar |
Component Groups (8)
| Group | Criticality |
|---|---|
| Filter Element (10 µm) | medium |
| CAN-Bus Cable (J1939) | medium |
| Strainer Element (50–100 µm) | medium |
| Final Filter (10 µm Auto-Backflush) | medium |
| Pt100 Sensors (Main Brg) | medium |
| Pt100 Sensors (Crankpin) | medium |
| Trip Speed Setting (115% Nominal) | medium |
| Alarm Logger (10-min Resolution) | medium |