Search Engine Database
Try: "ME-C", "turbocharger", "ABB", "RT-flex96C", "exhaust valve"
Equipment (25)
| Manufacturer / Model | Power |
|---|---|
| Naniwa Pump 2VP | |
| Shinko NANIWA.2VP-10 | |
| Pielstick 12VPA6B | 4,380 kW |
| Pielstick (MAN) 12VPA6B | 3,180 kW |
| Naniwa Pump FDDV-100 | |
| Pielstick 12VPC2.5 | 8,400 kW |
| Pielstick 12VPC2.6 | 9,360 kW |
| Pielstick (MAN) 12VPC2.5 | 3,180 kW |
| Pielstick (MAN) 12VPC2.6 | 8,340 kW |
| Pielstick (MAN) 12VPC3.3 | 5,520 kW |
| Pielstick 12VPC4.2B | 18,000 kW |
| Pielstick (MAN) 12VPC2.6B | 8,520 kW |
| Pielstick (MAN) 12VPC2.6V | 8,400 kW |
| Pielstick (MAN) 12VPC4.2B | 17,400 kW |
| Pielstick 12VPA6 STC | 4,200 kW |
| Pielstick (MAN) 12VPA4V185 | 1,800 kW |
| Pielstick (MAN) 12VPA6B STC | 3,360 kW |
| Pielstick (MAN) 12VPC4.2B DF | 16,800 kW |
| Pielstick (MAN) 12VPA6B-GS-50Hz | 3,120 kW |
| Pielstick (MAN) 12VPA6B-GS-60Hz | 3,120 kW |
| Doosan 12VP222FE-G-50Hz | 636 kW |
| Doosan 12VP222FE-G-60Hz | 636 kW |
| Pielstick 12VPA6B | 4,200 kW |
| Pielstick 12VPC2.6 | 8,640 kW |
| FELM S.r.l. FM2, FM2VP, FM3, FM3VP, FM4, FM4VP Cast Iron Motor |