| Rolls-Royce Marine UL 355 |
|
| Rolls-Royce Marine / Kongsberg UL (Azimuth Light) 355kW |
355 kW |
| Rolls-Royce Marine US 355 |
|
| Rotor B.V. RN series 56 up to 355 |
|
| Marelli Motori S.r.l. B4J 315 up to 400 & B5J 355 & B5J 450 up to 630 |
|
| IWS-Monjé Heat Exchangers GmbH RGL L/219-XXX, RGL L/273-XXX, RGL L/355-XXX, RGL L/406-XXX, (tube & shell side) |
|
| Shanghai Top Motor Co., Ltd. T1C.., T2C.., T3C.., T4C.., frame sizes 80 up to 355, TCI.., TCP.., frame sizes 80 up to 355 |
|
| ELVEM S.r.l. 7T1-E, 7T2-E, 7T3-E, 7T4-E, 7T1, 7T2, 7T3, 7T4, 7P, 7V frame size 80 up to 355, 7TC, 7TK frame size 80 up to 355 |
|
| Hempel Hempadur 35560 |
|
| Hempel Hempadur 35560 BT |
|
| Hempel Hempadur 35560 1L-C |
|
| Hempel Hempadur 35560 5L-C |
|
| Hempel Hempadur 35560 10L-C |
|
| Hempel Hempadur 35560 15L-C |
|
| Hempel Hempadur 35560 20L-C |
|
| Hempel Hempadur 35560 2.5L-C |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP63Dif | 35515911 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP63Dif | 35516911 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP63Dif | 35517911 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP63Dif | 35518911 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP63Dif | 35519911 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP63Dif | 35520911 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP63Dif | 35521911 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP63Dif | 35522911 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35563401 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35563411 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35564401 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35564411 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35565401 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35565411 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35566401 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35566411 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35567401 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35567411 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35568401 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35568411 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35569401 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35569411 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35570401 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35570411 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35571401 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35571411 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35572401 |
|
| AFRISO Standard capsule pressure gauges KP100Dif | 35572411 |
|
| AFRISO ultrasonic level indicator SonarFox® UST 20-21O01 measuring range 0.4/10 m, G2¼B | 33559 |
|
| AFRISO ultrasonic level indicator SonarFox® UST 20-21D01 measuring range 0.4/10 m, G2¼B, with display | 33557 |
|
| AFRISO ultrasonic level indicator SonarFox® UST 20-31D01 measuring range 0.5/20 m, flange DN 100, with display | 33558 |
|
| Effer Marine 1355M |
|
| NOV (National Oilwell Varco) OC3550L |
2 x 350 kW |
| MAN Energy Solutions 11S70MC-C |
33,550 kW |
| Eaton / Powerware (USA) Marine UPS |
|
| MTU America Series 1600 |
355 kW |
| Caterpillar GCPXN09.3EH3 |
355 kW |
| Caterpillar HCPXN09.3EH3 |
355 kW |
| Caterpillar JCPXN09.3EH3 |
355 kW |
| Caterpillar KCPXN09.3EH3 |
355 kW |
| Caterpillar LCPXN09.3EH3 |
355 kW |
| Global Davit GmbH Rhs.L.21/3,75 |
|
| Fuji Electric Co., Ltd. FRN355VG1S-4JCF |
355 kW |
| Rolls-Royce Solutions America SERIES 1600 MARINE |
355 kW |