Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 30 | 4 | 13,3 % |
| 2020 | 12 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 18 | 1 | 5,6 % |
| 2022 | 10 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 13 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 18 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 7 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 118 | 5 | 4,2 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 39 | 4 | 10,3 % |
| 2020 | 22 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 22 | 1 | 4,5 % |
| 2022 | 12 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 16 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 26 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 11 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 158 | 5 | 3,2 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Bulk Carrier | 40 | 2 |
| General Dry Cargo Ship | 35 | 1 |
| Tank Ship | 21 | 1 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 18 | 1 |
| nie podano | 13 | 0 |
| Passenger Ship | 11 | 0 |
| Offshore | 7 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 4 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 4 | 0 |
| Towing Vessel | 3 | 0 |
| Barge | 1 | 0 |
| Research Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Other (SOLAS operational) | 99 - Other | 158 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.