Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
15111 · Company verification, review and evaluation
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 1 | 33,3 % |
| 2019 | 6 | 4 | 66,7 % |
| 2020 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 5 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 3 | 1 | 33,3 % |
| 2024 | 3 | 2 | 66,7 % |
| 2025 | 5 | 1 | 20,0 % |
| Razem | 32 | 9 | 28,1 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 2 | 50,0 % |
| 2019 | 15 | 4 | 26,7 % |
| 2020 | 8 | 1 | 12,5 % |
| 2021 | 11 | 2 | 18,2 % |
| 2022 | 7 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 12 | 4 | 33,3 % |
| 2024 | 10 | 3 | 30,0 % |
| 2025 | 10 | 1 | 10,0 % |
| Razem | 77 | 17 | 22,1 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Towing Vessel | 21 | 2 |
| General Dry Cargo Ship | 16 | 6 |
| Passenger Ship | 11 | 3 |
| nie podano | 10 | 1 |
| Tank Ship | 8 | 3 |
| Bulk Carrier | 5 | 1 |
| Miscellaneous Vessel | 2 | 1 |
| Barge | 1 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 1 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 1 | 0 |
| School Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Company verification, review and evaluation | 15 - Safety Management Systems (ISM) | 77 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.