Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 9 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 15 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 10 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 9 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 11 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 11 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 8 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 79 | 0 | 0,0 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 21 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 9 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 19 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 10 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 15 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 18 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 18 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 123 | 0 | 0,0 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Bulk Carrier | 28 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 24 | 0 |
| Passenger Ship | 18 | 0 |
| nie podano | 18 | 0 |
| Tank Ship | 10 | 0 |
| Towing Vessel | 9 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 5 | 0 |
| Barge | 4 | 0 |
| Offshore | 2 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 2 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 2 | 0 |
| School Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Garbage | 14 - Pollution Prevention | 123 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.