Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 11 | 0 | 0,0 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 15 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 17 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 10 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 12 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 21 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 11 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 7 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 109 | 0 | 0,0 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 64 | 0 |
| Towing Vessel | 20 | 0 |
| Bulk Carrier | 7 | 0 |
| nie podano | 7 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 4 | 0 |
| Offshore | 3 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 2 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 1 | 0 |
| School Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Other (MARPOL Annex IV) | 14 - Pollution Prevention | 109 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.