Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 48 | 3 | 6,2 % |
| 2020 | 14 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 25 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 19 | 4 | 21,1 % |
| 2023 | 10 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 23 | 1 | 4,3 % |
| 2025 | 16 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 167 | 8 | 4,8 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 35 | 2 | 5,7 % |
| 2019 | 80 | 3 | 3,8 % |
| 2020 | 54 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 61 | 1 | 1,6 % |
| 2022 | 38 | 4 | 10,5 % |
| 2023 | 56 | 1 | 1,8 % |
| 2024 | 46 | 1 | 2,2 % |
| 2025 | 35 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 405 | 12 | 3,0 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Barge | 65 | 0 |
| Passenger Ship | 61 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 56 | 4 |
| Towing Vessel | 55 | 3 |
| Bulk Carrier | 45 | 3 |
| Tank Ship | 38 | 2 |
| nie podano | 37 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 14 | 0 |
| Offshore | 14 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 10 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 6 | 0 |
| Research Ship | 3 | 0 |
| UNSPECIFIED | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Other (MARPOL Annex I) | 14 - Pollution Prevention | 405 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.