Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
14102 · Retention of oil on board
Grupa: 14 · Pollution Prevention
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 1 | 33,3 % |
| 2019 | 9 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 7 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 6 | 3 | 50,0 % |
| Razem | 34 | 4 | 11,8 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 1 | 10,0 % |
| 2019 | 19 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 16 | 1 | 6,2 % |
| 2021 | 17 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 7 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 14 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 10 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 12 | 3 | 25,0 % |
| Razem | 105 | 5 | 4,8 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Towing Vessel | 24 | 0 |
| Passenger Ship | 21 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 12 | 2 |
| nie podano | 12 | 3 |
| Bulk Carrier | 9 | 0 |
| Barge | 7 | 0 |
| Offshore | 7 | 0 |
| Tank Ship | 5 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 4 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 2 | 0 |
| Research Ship | 2 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Retention of oil on board | 14 - Pollution Prevention | 105 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.