Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
13108 · Operation of machinery
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 40 | 1 | 2,5 % |
| 2019 | 57 | 1 | 1,8 % |
| 2020 | 32 | 1 | 3,1 % |
| 2021 | 49 | 1 | 2,0 % |
| 2022 | 54 | 2 | 3,7 % |
| 2023 | 44 | 2 | 4,5 % |
| 2024 | 43 | 2 | 4,7 % |
| 2025 | 62 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 381 | 10 | 2,6 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 155 | 1 | 0,6 % |
| 2019 | 367 | 12 | 3,3 % |
| 2020 | 274 | 3 | 1,1 % |
| 2021 | 341 | 3 | 0,9 % |
| 2022 | 315 | 3 | 1,0 % |
| 2023 | 396 | 6 | 1,5 % |
| 2024 | 464 | 7 | 1,5 % |
| 2025 | 308 | 2 | 0,6 % |
| Razem | 2 620 | 37 | 1,4 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 954 | 3 |
| Towing Vessel | 553 | 11 |
| nie podano | 313 | 2 |
| General Dry Cargo Ship | 166 | 4 |
| Bulk Carrier | 145 | 5 |
| Offshore | 112 | 1 |
| Barge | 97 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 91 | 6 |
| Tank Ship | 80 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 61 | 2 |
| Research Ship | 26 | 3 |
| School Ship | 13 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 9 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Operation of machinery | 13 - Propulsion and Auxiliary Machinery | 2 620 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.