Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
12107 · Fire protection cargo deck area
Grupa: 12 · Dangerous Goods
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 22 | 4 | 18,2 % |
| 2020 | 14 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 10 | 1 | 10,0 % |
| 2025 | 4 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 65 | 5 | 7,7 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 25 | 4 | 16,0 % |
| 2020 | 19 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 9 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 16 | 1 | 6,2 % |
| 2025 | 7 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 98 | 5 | 5,1 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Tank Ship | 53 | 5 |
| Barge | 11 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 9 | 0 |
| nie podano | 8 | 0 |
| Bulk Carrier | 4 | 0 |
| Passenger Ship | 4 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 3 | 0 |
| Towing Vessel | 3 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 1 | 0 |
| Offshore | 1 | 0 |
| School Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Fire protection cargo deck area | 12 - Dangerous Goods | 98 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.