Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 12 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 7 | 1 | 14,3 % |
| 2022 | 15 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 12 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 5 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 8 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 75 | 1 | 1,3 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 140 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 298 | 2 | 0,7 % |
| 2020 | 236 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 269 | 5 | 1,9 % |
| 2022 | 237 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 286 | 1 | 0,3 % |
| 2024 | 228 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 198 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 1 892 | 8 | 0,4 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 1 357 | 0 |
| nie podano | 198 | 0 |
| Towing Vessel | 150 | 6 |
| Offshore | 48 | 1 |
| General Dry Cargo Ship | 38 | 0 |
| Barge | 30 | 0 |
| Bulk Carrier | 24 | 1 |
| Miscellaneous Vessel | 22 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 7 | 0 |
| Tank Ship | 7 | 0 |
| Research Ship | 6 | 0 |
| School Ship | 3 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 2 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Other (life saving) | 11 - Life Saving Appliances | 1 892 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.