Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
09223 · Gangway, accommodation-ladder
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 9 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 5 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 4 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 37 | 0 | 0,0 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 7 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 16 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 15 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 14 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 9 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 8 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 84 | 0 | 0,0 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 31 | 0 |
| Bulk Carrier | 13 | 0 |
| Tank Ship | 13 | 0 |
| nie podano | 9 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 8 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 3 | 0 |
| Barge | 2 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 2 | 0 |
| Offshore | 1 | 0 |
| School Ship | 1 | 0 |
| Towing Vessel | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Gangway, accommodation-ladder | 09 - Working and Living Conditions | 84 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.