Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
09220 · Structural features (ship)
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 2 | 1 | 50,0 % |
| Razem | 11 | 1 | 9,1 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 26 | 1 | 3,8 % |
| 2020 | 18 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 13 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 15 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 19 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 22 | 2 | 9,1 % |
| 2025 | 6 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 126 | 3 | 2,4 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 67 | 1 |
| Towing Vessel | 25 | 1 |
| Barge | 6 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 6 | 0 |
| nie podano | 6 | 0 |
| School Ship | 4 | 0 |
| Bulk Carrier | 3 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 3 | 0 |
| Offshore | 3 | 1 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 2 | 0 |
| Tank Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Structural features (ship) | 09 - Working and Living Conditions | 126 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.