Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
09218 · Protection machines/parts
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 7 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 4 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 7 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 5 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 5 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 36 | 0 | 0,0 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 22 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 61 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 42 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 45 | 2 | 4,4 % |
| 2022 | 46 | 1 | 2,2 % |
| 2023 | 55 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 57 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 32 | 1 | 3,1 % |
| Razem | 360 | 4 | 1,1 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 154 | 0 |
| Towing Vessel | 96 | 3 |
| nie podano | 33 | 1 |
| Barge | 17 | 0 |
| Bulk Carrier | 13 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 13 | 0 |
| Offshore | 10 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 9 | 0 |
| Tank Ship | 7 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 5 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 2 | 0 |
| Research Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Protection machines/parts | 09 - Working and Living Conditions | 360 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.