Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
09211 · Steam pipes and pressure pipes
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 15 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 13 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 26 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 20 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 30 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 34 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 34 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 179 | 0 | 0,0 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 17 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 30 | 1 | 3,3 % |
| 2020 | 25 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 37 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 40 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 57 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 45 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 42 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 293 | 1 | 0,3 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| General Dry Cargo Ship | 58 | 0 |
| Bulk Carrier | 54 | 0 |
| nie podano | 42 | 0 |
| Tank Ship | 39 | 0 |
| Passenger Ship | 30 | 0 |
| Towing Vessel | 29 | 1 |
| Barge | 12 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 10 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 10 | 0 |
| Offshore | 5 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 4 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Steam pipes and pressure pipes | 09 - Working and Living Conditions | 293 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.