Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
09210 · Machinery
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 7 | 1 | 14,3 % |
| 2020 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 14 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 13 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 26 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 15 | 1 | 6,7 % |
| 2025 | 15 | 1 | 6,7 % |
| Razem | 102 | 3 | 2,9 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 56 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 141 | 5 | 3,5 % |
| 2020 | 135 | 1 | 0,7 % |
| 2021 | 148 | 1 | 0,7 % |
| 2022 | 92 | 1 | 1,1 % |
| 2023 | 113 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 106 | 3 | 2,8 % |
| 2025 | 102 | 2 | 2,0 % |
| Razem | 893 | 13 | 1,5 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 436 | 4 |
| Towing Vessel | 138 | 4 |
| nie podano | 102 | 2 |
| General Dry Cargo Ship | 56 | 2 |
| Barge | 36 | 0 |
| Bulk Carrier | 31 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 26 | 1 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 22 | 0 |
| Offshore | 20 | 0 |
| Tank Ship | 19 | 0 |
| Research Ship | 5 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 1 | 0 |
| School Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Machinery | 09 - Working and Living Conditions | 893 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.