Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
09208 · Protection machinery
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 5 | 1 | 20,0 % |
| 2021 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 5 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 4 | 1 | 25,0 % |
| 2024 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 7 | 1 | 14,3 % |
| Razem | 37 | 3 | 8,1 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 19 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 52 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 46 | 2 | 4,3 % |
| 2021 | 57 | 3 | 5,3 % |
| 2022 | 54 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 54 | 1 | 1,9 % |
| 2024 | 69 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 45 | 1 | 2,2 % |
| Razem | 396 | 7 | 1,8 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 169 | 0 |
| Towing Vessel | 102 | 4 |
| nie podano | 45 | 1 |
| General Dry Cargo Ship | 18 | 0 |
| Bulk Carrier | 17 | 2 |
| Barge | 15 | 0 |
| Offshore | 12 | 0 |
| Tank Ship | 9 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 5 | 0 |
| Research Ship | 2 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 1 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Protection machinery | 09 - Working and Living Conditions | 396 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.