Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
09203 · Lighting (Working spaces)
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 14 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 4 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 9 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 7 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 8 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 63 | 0 | 0,0 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 33 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 109 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 89 | 1 | 1,1 % |
| 2021 | 125 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 91 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 103 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 109 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 73 | 1 | 1,4 % |
| Razem | 732 | 2 | 0,3 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 365 | 0 |
| Towing Vessel | 128 | 1 |
| nie podano | 73 | 1 |
| General Dry Cargo Ship | 53 | 0 |
| Offshore | 30 | 0 |
| Tank Ship | 28 | 0 |
| Barge | 22 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 17 | 0 |
| Bulk Carrier | 13 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 3 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Lighting (Working spaces) | 09 - Working and Living Conditions | 732 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.