Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
09201 · Ventilation (Working spaces)
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 5 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 8 | 2 | 25,0 % |
| 2024 | 10 | 1 | 10,0 % |
| 2025 | 9 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 53 | 3 | 5,7 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 32 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 23 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 30 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 20 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 30 | 2 | 6,7 % |
| 2024 | 34 | 1 | 2,9 % |
| 2025 | 36 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 220 | 3 | 1,4 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 81 | 0 |
| nie podano | 36 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 24 | 0 |
| Towing Vessel | 21 | 0 |
| Tank Ship | 16 | 0 |
| Bulk Carrier | 12 | 2 |
| Miscellaneous Vessel | 9 | 0 |
| Offshore | 7 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 7 | 1 |
| Barge | 3 | 0 |
| Research Ship | 3 | 0 |
| School Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Ventilation (Working spaces) | 09 - Working and Living Conditions | 220 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.