Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
09131 · Cold room
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 2 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 7 | 0 | 0,0 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 4 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 2 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 12 | 0 | 0,0 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| General Dry Cargo Ship | 3 | 0 |
| Passenger Ship | 2 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 2 | 0 |
| nie podano | 2 | 0 |
| Barge | 1 | 0 |
| Bulk Carrier | 1 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Cold room | 09 - Working and Living Conditions | 12 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.