Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
09130 · Water, pipes, tanks
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 7 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 9 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 5 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 46 | 0 | 0,0 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 13 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 22 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 18 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 14 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 38 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 20 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 27 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 20 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 172 | 0 | 0,0 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 55 | 0 |
| Towing Vessel | 36 | 0 |
| Bulk Carrier | 26 | 0 |
| nie podano | 20 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 8 | 0 |
| Tank Ship | 8 | 0 |
| Offshore | 5 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 5 | 0 |
| Barge | 4 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 4 | 0 |
| School Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Water, pipes, tanks | 09 - Working and Living Conditions | 172 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.