Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
09108 · Lighting (Accommodation)
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 7 | 0 | 0,0 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 46 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 30 | 2 | 6,7 % |
| 2021 | 28 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 29 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 34 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 21 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 13 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 212 | 2 | 0,9 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 108 | 0 |
| Towing Vessel | 60 | 2 |
| nie podano | 13 | 0 |
| Offshore | 9 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 6 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 5 | 0 |
| Barge | 4 | 0 |
| Bulk Carrier | 3 | 0 |
| Tank Ship | 2 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 1 | 0 |
| School Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Lighting (Accommodation) | 09 - Working and Living Conditions | 212 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.