Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 29 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 33 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 22 | 1 | 4,5 % |
| 2021 | 29 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 22 | 1 | 4,5 % |
| 2023 | 28 | 1 | 3,6 % |
| 2024 | 22 | 3 | 13,6 % |
| 2025 | 20 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 205 | 6 | 2,9 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 173 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 358 | 12 | 3,4 % |
| 2020 | 275 | 5 | 1,8 % |
| 2021 | 290 | 4 | 1,4 % |
| 2022 | 284 | 3 | 1,1 % |
| 2023 | 314 | 1 | 0,3 % |
| 2024 | 324 | 5 | 1,5 % |
| 2025 | 229 | 4 | 1,7 % |
| Razem | 2 247 | 34 | 1,5 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 1 192 | 11 |
| Towing Vessel | 447 | 13 |
| nie podano | 230 | 4 |
| Tank Ship | 113 | 1 |
| Barge | 108 | 0 |
| Offshore | 41 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 40 | 5 |
| Bulk Carrier | 30 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 29 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 12 | 0 |
| Research Ship | 3 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 1 | 0 |
| School Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Other (alarms) | 08 - Alarms | 2 247 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.