Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
07123 · Operation of Fire protection systems
Grupa: 07 · Fire Safety
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 4 | 40,0 % |
| 2019 | 26 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 15 | 3 | 20,0 % |
| 2021 | 40 | 3 | 7,5 % |
| 2022 | 52 | 2 | 3,8 % |
| 2023 | 65 | 8 | 12,3 % |
| 2024 | 78 | 3 | 3,8 % |
| 2025 | 47 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 333 | 23 | 6,9 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 41 | 4 | 9,8 % |
| 2019 | 87 | 1 | 1,1 % |
| 2020 | 72 | 4 | 5,6 % |
| 2021 | 107 | 5 | 4,7 % |
| 2022 | 107 | 4 | 3,7 % |
| 2023 | 123 | 8 | 6,5 % |
| 2024 | 153 | 5 | 3,3 % |
| 2025 | 98 | 1 | 1,0 % |
| Razem | 788 | 32 | 4,1 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 377 | 4 |
| nie podano | 98 | 1 |
| Tank Ship | 72 | 4 |
| General Dry Cargo Ship | 65 | 11 |
| Bulk Carrier | 58 | 7 |
| Towing Vessel | 50 | 1 |
| Offshore | 21 | 1 |
| Miscellaneous Vessel | 15 | 2 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 11 | 0 |
| Barge | 9 | 1 |
| School Ship | 6 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 4 | 0 |
| Research Ship | 2 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Operation of Fire protection systems | 07 - Fire Safety | 788 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.