Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 31 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 41 | 1 | 2,4 % |
| 2020 | 22 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 30 | 1 | 3,3 % |
| 2022 | 30 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 30 | 1 | 3,3 % |
| 2024 | 21 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 19 | 1 | 5,3 % |
| Razem | 224 | 4 | 1,8 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 44 | 1 | 2,3 % |
| 2019 | 72 | 1 | 1,4 % |
| 2020 | 48 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 49 | 1 | 2,0 % |
| 2022 | 60 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 59 | 1 | 1,7 % |
| 2024 | 54 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 37 | 1 | 2,7 % |
| Razem | 423 | 5 | 1,2 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 117 | 1 |
| General Dry Cargo Ship | 84 | 3 |
| Bulk Carrier | 49 | 0 |
| nie podano | 37 | 1 |
| Tank Ship | 36 | 0 |
| Offshore | 26 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 24 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 19 | 0 |
| Barge | 12 | 0 |
| Towing Vessel | 11 | 0 |
| Research Ship | 4 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 2 | 0 |
| School Ship | 2 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Fire control plan | 07 - Fire Safety | 423 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.