Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | 1 | 9,1 % |
| 2019 | 24 | 1 | 4,2 % |
| 2020 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 23 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 18 | 2 | 11,1 % |
| 2023 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 13 | 1 | 7,7 % |
| 2025 | 22 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 123 | 5 | 4,1 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 87 | 2 | 2,3 % |
| 2019 | 201 | 4 | 2,0 % |
| 2020 | 118 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 168 | 6 | 3,6 % |
| 2022 | 147 | 3 | 2,0 % |
| 2023 | 150 | 2 | 1,3 % |
| 2024 | 167 | 4 | 2,4 % |
| 2025 | 103 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 1 141 | 21 | 1,8 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 611 | 7 |
| Towing Vessel | 183 | 8 |
| nie podano | 103 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 46 | 1 |
| Miscellaneous Vessel | 38 | 0 |
| Barge | 36 | 1 |
| Tank Ship | 32 | 2 |
| Offshore | 28 | 1 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 26 | 0 |
| Bulk Carrier | 22 | 1 |
| Research Ship | 9 | 0 |
| School Ship | 5 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 2 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Ventilation | 07 - Fire Safety | 1 141 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.