Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
06108 · Cargo density declaration
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 5 | 0 | 0,0 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 6 | 0 | 0,0 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Bulk Carrier | 2 | 0 |
| Tank Ship | 2 | 0 |
| Barge | 1 | 0 |
| nie podano | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Cargo density declaration | 06 - Cargo Operations Including Equipment | 6 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.