Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
06107 · Cargo operation
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 17 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 34 | 1 | 2,9 % |
| 2020 | 23 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 27 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 22 | 1 | 4,5 % |
| 2023 | 35 | 2 | 5,7 % |
| 2024 | 39 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 20 | 3 | 15,0 % |
| Razem | 217 | 7 | 3,2 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 88 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 150 | 2 | 1,3 % |
| 2020 | 81 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 104 | 1 | 1,0 % |
| 2022 | 95 | 1 | 1,1 % |
| 2023 | 141 | 2 | 1,4 % |
| 2024 | 158 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 61 | 3 | 4,9 % |
| Razem | 878 | 9 | 1,0 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Barge | 519 | 1 |
| Tank Ship | 184 | 3 |
| nie podano | 64 | 3 |
| Miscellaneous Vessel | 37 | 0 |
| Offshore | 33 | 0 |
| Bulk Carrier | 15 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 7 | 1 |
| General Dry Cargo Ship | 6 | 1 |
| Passenger Ship | 5 | 0 |
| Towing Vessel | 5 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 3 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Cargo operation | 06 - Cargo Operations Including Equipment | 878 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.