Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
06106 · Cargo transfer - Tankers
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 33 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 28 | 1 | 3,6 % |
| 2020 | 20 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 33 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 18 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 10 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 26 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 14 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 182 | 1 | 0,5 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 48 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 73 | 1 | 1,4 % |
| 2020 | 41 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 66 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 29 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 51 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 52 | 1 | 1,9 % |
| 2025 | 32 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 392 | 2 | 0,5 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Tank Ship | 189 | 1 |
| Barge | 160 | 1 |
| nie podano | 32 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 8 | 0 |
| Passenger Ship | 2 | 0 |
| Towing Vessel | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Cargo transfer - Tankers | 06 - Cargo Operations Including Equipment | 392 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.