Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
04118 · Enclosed space entry and rescue drills
Grupa: 04 · Emergency Systems
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 5 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 4 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 2 | 1 | 50,0 % |
| 2023 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 17 | 1 | 5,9 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 5 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 5 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 4 | 1 | 25,0 % |
| 2023 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 1 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 29 | 1 | 3,4 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| General Dry Cargo Ship | 10 | 0 |
| Passenger Ship | 7 | 0 |
| Bulk Carrier | 4 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 2 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 2 | 1 |
| Miscellaneous Vessel | 1 | 0 |
| Offshore | 1 | 0 |
| Towing Vessel | 1 | 0 |
| nie podano | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Enclosed space entry and rescue drills | 04 - Emergency Systems | 29 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.