Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 17 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 4 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 21 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 28 | 2 | 7,1 % |
| 2025 | 23 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 103 | 2 | 1,9 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 37 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 85 | 1 | 1,2 % |
| 2020 | 52 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 51 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 43 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 71 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 72 | 3 | 4,2 % |
| 2025 | 63 | 1 | 1,6 % |
| Razem | 474 | 5 | 1,1 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 288 | 1 |
| nie podano | 63 | 1 |
| Towing Vessel | 34 | 1 |
| Offshore | 24 | 0 |
| Bulk Carrier | 22 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 22 | 2 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 8 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 5 | 0 |
| Barge | 4 | 0 |
| Tank Ship | 4 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Abandon ship drills | 04 - Emergency Systems | 474 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.