Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
03109 · Machinery space openings
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 5 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 2 | 1 | 50,0 % |
| Razem | 33 | 1 | 3,0 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 65 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 131 | 3 | 2,3 % |
| 2020 | 122 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 138 | 1 | 0,7 % |
| 2022 | 114 | 1 | 0,9 % |
| 2023 | 100 | 1 | 1,0 % |
| 2024 | 106 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 61 | 1 | 1,6 % |
| Razem | 837 | 7 | 0,8 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 483 | 3 |
| Towing Vessel | 139 | 3 |
| Offshore | 79 | 0 |
| nie podano | 61 | 1 |
| Miscellaneous Vessel | 20 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 14 | 0 |
| Barge | 13 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 10 | 0 |
| Bulk Carrier | 9 | 0 |
| Research Ship | 3 | 0 |
| School Ship | 3 | 0 |
| Tank Ship | 3 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Machinery space openings | 03 - Water/Weathertight Conditions | 837 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.