Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
03106 · Windows, sidescuttles and deadlights
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 1 | 33,3 % |
| 2021 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 2 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 11 | 1 | 9,1 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 27 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 53 | 1 | 1,9 % |
| 2020 | 31 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 46 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 42 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 50 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 64 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 36 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 349 | 1 | 0,3 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 238 | 0 |
| Towing Vessel | 50 | 0 |
| nie podano | 36 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 9 | 1 |
| Offshore | 7 | 0 |
| Bulk Carrier | 3 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 2 | 0 |
| Tank Ship | 2 | 0 |
| Barge | 1 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 1 | 0 |
Dotyczący sprzęt
Typy urządzeń w bibliotece pasujące do tego kodu. Przypisanie wykonuje OceanSphere na podstawie opisu kodu.
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Windows, sidescuttles and deadlights | 03 - Water/Weathertight Conditions | 349 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.