Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
03102 · Freeboard marks
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 20 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 23 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 16 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 17 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 13 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 10 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 15 | 1 | 6,7 % |
| 2025 | 14 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 128 | 1 | 0,8 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 27 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 46 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 31 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 32 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 21 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 24 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 30 | 1 | 3,3 % |
| 2025 | 24 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 235 | 1 | 0,4 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 65 | 0 |
| Tank Ship | 30 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 29 | 0 |
| Bulk Carrier | 26 | 0 |
| nie podano | 25 | 0 |
| Offshore | 18 | 1 |
| Barge | 14 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 12 | 0 |
| Towing Vessel | 6 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 4 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 3 | 0 |
| Research Ship | 2 | 0 |
| School Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Freeboard marks | 03 - Water/Weathertight Conditions | 235 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.