Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
01214 · Endorsement by flagstate
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 1 | 20,0 % |
| 2019 | 18 | 2 | 11,1 % |
| 2020 | 7 | 1 | 14,3 % |
| 2021 | 13 | 1 | 7,7 % |
| 2022 | 13 | 1 | 7,7 % |
| 2023 | 11 | 3 | 27,3 % |
| 2024 | 13 | 2 | 15,4 % |
| 2025 | 5 | 1 | 20,0 % |
| Razem | 85 | 12 | 14,1 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 1 | 20,0 % |
| 2019 | 19 | 3 | 15,8 % |
| 2020 | 8 | 1 | 12,5 % |
| 2021 | 15 | 1 | 6,7 % |
| 2022 | 14 | 1 | 7,1 % |
| 2023 | 14 | 3 | 21,4 % |
| 2024 | 14 | 2 | 14,3 % |
| 2025 | 7 | 1 | 14,3 % |
| Razem | 96 | 13 | 13,5 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| General Dry Cargo Ship | 26 | 1 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 15 | 6 |
| Tank Ship | 14 | 0 |
| Passenger Ship | 10 | 4 |
| Offshore | 9 | 1 |
| Bulk Carrier | 7 | 0 |
| nie podano | 7 | 1 |
| Towing Vessel | 3 | 0 |
| Barge | 2 | 0 |
| Research Ship | 2 | 0 |
| School Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Endorsement by flagstate | 01 - Certificates & Documentation | 96 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.