Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
01201 · Certificates for master and officers
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6 | 1 | 16,7 % |
| 2019 | 10 | 3 | 30,0 % |
| 2020 | 9 | 2 | 22,2 % |
| 2021 | 6 | 1 | 16,7 % |
| 2022 | 7 | 2 | 28,6 % |
| 2023 | 4 | 1 | 25,0 % |
| 2024 | 7 | 3 | 42,9 % |
| 2025 | 4 | 1 | 25,0 % |
| Razem | 53 | 14 | 26,4 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 55 | 1 | 1,8 % |
| 2019 | 105 | 5 | 4,8 % |
| 2020 | 85 | 2 | 2,4 % |
| 2021 | 76 | 2 | 2,6 % |
| 2022 | 101 | 5 | 5,0 % |
| 2023 | 86 | 2 | 2,3 % |
| 2024 | 88 | 3 | 3,4 % |
| 2025 | 49 | 1 | 2,0 % |
| Razem | 645 | 21 | 3,3 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 379 | 2 |
| Towing Vessel | 96 | 8 |
| nie podano | 53 | 1 |
| General Dry Cargo Ship | 43 | 7 |
| Offshore | 19 | 2 |
| Miscellaneous Vessel | 14 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 13 | 1 |
| Bulk Carrier | 9 | 0 |
| Tank Ship | 8 | 0 |
| Barge | 5 | 0 |
| Research Ship | 2 | 0 |
| School Ship | 2 | 0 |
| UNSPECIFIED | 2 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Certificates for master and officers | 01 - Certificates & Documentation | 645 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.