Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
01199 · Other (certificates)
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 24 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 46 | 3 | 6,5 % |
| 2020 | 20 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 25 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 26 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 19 | 0 | 0,0 % |
| 2024 | 25 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 20 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 205 | 3 | 1,5 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 261 | 1 | 0,4 % |
| 2019 | 644 | 9 | 1,4 % |
| 2020 | 642 | 6 | 0,9 % |
| 2021 | 793 | 1 | 0,1 % |
| 2022 | 462 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 464 | 4 | 0,9 % |
| 2024 | 417 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 311 | 2 | 0,6 % |
| Razem | 3 994 | 23 | 0,6 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Passenger Ship | 2 169 | 1 |
| Towing Vessel | 1 058 | 12 |
| nie podano | 313 | 2 |
| Barge | 147 | 1 |
| Offshore | 66 | 1 |
| Miscellaneous Vessel | 63 | 3 |
| General Dry Cargo Ship | 53 | 0 |
| Bulk Carrier | 41 | 0 |
| Tank Ship | 41 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 27 | 0 |
| Research Ship | 8 | 3 |
| School Ship | 7 | 0 |
| Refrigerated Cargo Ship | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| Other (certificates) | 01 - Certificates & Documentation | 3 994 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.