Dane inspekcyjne i bezpieczeństwa
01124 · International Air Pollution Certificate (IAPP)
Ustalenia według lat
Kontrola państwa portu USCG – statki pod obcą banderą
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 4 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 1 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 3 | 1 | 33,3 % |
| 2024 | 2 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 17 | 1 | 5,9 % |
USCG – wszystkie statki (także pod banderą USA i małe jednostki)
Głównie statki USA i małe jednostki; nie dodawać do szeregu „statki pod obcą banderą”.
| Rok | Ustalenia | Zatrzymania | Udział |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2019 | 8 | 0 | 0,0 % |
| 2020 | 5 | 0 | 0,0 % |
| 2021 | 3 | 0 | 0,0 % |
| 2022 | 2 | 0 | 0,0 % |
| 2023 | 6 | 1 | 16,7 % |
| 2024 | 6 | 0 | 0,0 % |
| 2025 | 6 | 0 | 0,0 % |
| Razem | 39 | 1 | 2,6 % |
Według typu statku
| Typ statku | Ustalenia | Zatrzymania |
|---|---|---|
| Barge | 13 | 0 |
| nie podano | 7 | 0 |
| Ro-Ro Cargo Ship | 6 | 0 |
| Bulk Carrier | 2 | 0 |
| General Dry Cargo Ship | 2 | 0 |
| Offshore | 2 | 0 |
| Passenger Ship | 2 | 1 |
| Tank Ship | 2 | 0 |
| Towing Vessel | 2 | 0 |
| Miscellaneous Vessel | 1 | 0 |
Pasujące podzespoły USCG
| Podzespół | System | Ustalenia łącznie |
|---|---|---|
| International Air Pollution Certificate (IAPP) | 01 - Certificates & Documentation | 39 |
Potrzebujesz części lub serwisu?
Podaj markę, model i zadanie – odpowiadamy e-mailem.